Spisak licenciranih sudija
BR. | IME I PREZIME |
KATEGORIJA | BR. | IME I PREZIME | KATEGORIJA |
1 | Predrag Vuković | GS/D/BEC | 18 | Marija Hinić | IS |
2 | Miodrag Kaličanin | GS/D/NS/BEC | 19 | Vera Đorđević | SPK |
3 | Andreja Andrić | GS/D/NS | 20 | Nađa Malići | SPK |
4 | Radomir Kosojević | GS/D/NS | 21 | Maja Tunić | SPK |
5 | Aleksandar Pavlović | NS | 22 | Draško Paunović | NS |
6 | Anja Janić | NS | 23 | Marko Stanojević | SPK |
7 | Tijana Manić Jovanović | NS | 24 | Isidora Dimić | NS |
8 | Nikola Mijačić | NS | 25 | Ana Milosavljević | NS |
9 | Marija Bulatović | NS | 26 | Anđela Kovačević | SPK |
10 | Igor Šešić | NS | 27 | Tamara Ugarak | SPK |
11 | Borko Petrović | NS | 28 | Mila Lainović | SPK |
12 | Andrija Doder | NS | 29 | Anja Vuković | NS |
13 | Adam Alidini | NS | 30 | Una Zgonjanin | NS |
14 | Sofija Dmitrović | NS | 31 | Ivan Stefanović | SPK |
15 | Ivona Pavlović | NS | 32 | Vojin Božinović | SPK |
16 | Bojana Ristivojčević | NS | 33 | Milica Vrtikapa | NS |
17 | Dušan Milivojević | NS |
SPK – Sudija prve kategorije
NS – Nacionalni sudija
IS – Internacionalni sudija
BWF/BEC – BWF i BEC licencirani sudija
GS – Glavni sudija takmičenja
D – Delegat takmičenja